Home > ǰҰ > ױ

ױ ǼϿ ΰ ȿ Źϸ, ¿ ױ, ױ, , ι ױ⿡ մϴ.
Temperature Range -55 ~ 375
Insulation Resistance 100M Minimun
Dielectric Strength AC 2000V for 1 Minute

Type Power Rating
L1 L2 C
EWS/EWF 400 240 205 1830
EWS/EWF 600 310 275
EWS/EWF 800 380 345
EWS/EWF 1000 450 415
EWS/EWF 1200 520 485
EWS/EWF 1400 590 555
EWS/EWF 1600 660 625
Type Power Rating Resistance range() Resistance Tolerance
With Fan In Free Air EWS EWF
EWS/EWF 400 600W 400W 0.26~3.3 0.26~3.3 5%(J)
10%(K)
EWS/EWF 600 1000W 600W 0.029~0.28 0.39~4.95
EWS/EWF 800 1.3KW 800W 0.039~0.50 0.51~6.6
EWS/EWF 1000 1.6KW 1KW 0.051~0.63 0.64~8.2
EWS/EWF 1200 2KW 1.2KW 0.061~0.75 0.76~9.9
EWS/EWF 1400 2.3KW 1.4KW 0.071~0.88 0.89~11.5
EWS/EWF 1600 2.6KW 1.6KW 0.081~1.00 1.10~13.2
% ED 5% 10% 15% 40% 60%
Increased Rated
Current
2.5Current
Rating
1.8Current
Rating
1.6Current
Rating
1.25Current
Rating
1.15Current
Rating
Resistance() Rated
Current
D#
EWS/EWF
400W
EWS/EWF
600W
EWS/EWF
800W
EWS/EWF
1000W
EWS/EWF
1200W
EWS/EWF
1400W
EWS/EWF
1600W
0.02 0.029 0.039

0.051

0.061 0.071 0.081 140 69
0.023 0.035 0.047 0.059 0.071 0.082 0.094 130 65
0.027 0.041 0.055 0.069 0.083 0.097 0.111 120 65
0.033 0.049 0.066 0.082 0.099 0.115 0.132 110 72
0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16 100 72
0.044 0.066 0.088 0.110 0.132 0.155 0.177 95 72
0.049 0.074 0.098 0.123 0.148 0.172 0.197 90 72
0.055 0.083 0.110 0.138 0.166 0.193 0.221 85 71
0.062 0.093 0.125 0.156 0.187 0.218 0.25 80 67
0.071 0.106 0.142 0.177 0.213 0.248 0.284 75 65
0.081 0.122 0.163 0.204 0.244 0.285 0.326 70 69
0.094 0.142 0.189 0.236 0.284 0.331 0.378 65 65
0.111 0.166 0.222 0.277 0.333 0.388 0.444 60 67
0.132 0.198 0.264 0.330 0.396 0.462 0.528 55 71
0.16 0.24 0.32 0.4 0.48 0.56 0.64 50 71
0.197 0.296 0.395 0.493 0.592 0.691 0.790 45 67
0.25 0.375 0.5 0.625 0.75 0.875 1 40 67
0.326 0.489 0.653 0.816 0.979 1.142 1.306 35 67
0.444 0.666 0.888 1.111 1.333 1.555 1.777 30 65
0.64 0.96 1.28 1.6 1.92 2.24 2.56 25 61
1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 20 55
메일