Home > ǰҰ > ũױ

ũ ⵿ ӵ ̿Ǵ ν 3 Ǽ 2 ڿ ӵǸ, ũ , İ 뵵 Ʒ зȴ.

 
FRAMES 1F 2F 3F 4F 5F 6F
H(mm) 377 577 777 977 1177 1377
FRAMES 1F 2F 3F 4F 5F 6F
H(mm) 325 525 725 925 1125 1325
ũ
H
(Hoist)
2nd ( 2 ) 3, 4, 5

100%

S ( S.C Brake ) 4, 5, 6 50% / ǻ 135%
E ( E.C Brake ) 4, 5, 6 35% / ǻ 135%
D ( Dynamic ) 3, 4, 5 50% / ǻ 120%
T ( Thyristor ) 3, 4, 5 40% / ǻ 200%
C ( ) 5, 6, 7 100%
T
(Travelling & Traversing)
2nd ( 2 ) 3, 4, 5 50%
P ( Plugging ) 4, 5, 6 40% / ǻ 50%
T ( Thyristor ) 3, 4, 5 100%
C ( ) 5, 6, 7 50%
 
 
CODE %ED
01 10
02 20
03 30
߷
10 100
메일